伊丹市交通局 所属車両一覧(一般路線用)
<<
作成日時 : 2012/01/30 00:30
>>
トラックバック 0 /
コメント 2
更新日 : 2011/01/30

兵庫県伊丹市の公営バス事業者、伊丹市交通局の車両一覧です。
伊丹市は鉄道路線が少ないため、伊丹市内の他に近隣の尼崎市・宝塚市・大阪府池田市(大阪空港方面)の一部に跨る路線を展開しています。
車両は公営事業者としては珍しく、一般路線車は全車いすゞ車で統一されています(1997〜2010年は、ふそう車2台も同時に在籍)。殆どが大型ノンステップ車を占めており、ツーステップは貸切兼用の2台のみ、中型短尺ノンステップは3台といった希少車種も在籍しています。
全車が、唯一の営業所である広畑営業所に集約されています。
なお、一部車両には、春日丘・荻野地区の狭隘区間を走行するための電磁誘導波式バス運行制御システム用アンテナ(通称:桃源台アンテナ)が装着されています。
【おことわり】
伊丹市交には、下記いすゞ製以外に日デ製・ふそう製等の貸切車が在籍していますが、当車両一覧への掲載は対象外とします。予め、ご了承願います。
KC-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か.363 | KC-LV832L | 1999 | I-BUS | ZF4 | プリンバス,*1,*2
| | 神戸200か.364 | KC-LV832L | 1999 | I-BUS | ZF4 | プリンバス,*1
| | 神戸200か.365 | KC-LV832L | 1999 | I-BUS | ZF4 | プリンバス,*1
|
KL-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か.565 | KL-LV834L1 | 2000 | I-BUS | ZF4 | *1,*2
| | 神戸200か.566 | KL-LV834L1 | 2000 | I-BUS | ZF4 | *1,*2
| | 神戸200か.567 | KL-LV834L1 | 2000 | I-BUS | ZF4 | *1
| | 神戸200か.568 | KL-LV834L1 | 2000 | I-BUS | ZF4 | *1
| | 神戸200か.711 | KL-LV834L1 | 2001 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か.712 | KL-LV834L1 | 2001 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か.713 | KL-LV834L1 | 2001 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.714 | KL-LV834L1 | 2001 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.715 | KL-LV834L1 | 2001 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.932 | KL-LV280L1 | 2002 | I-BUS | | *3,*4
| | 神戸200か.933 | KL-LV280L1 | 2002 | I-BUS | | *3,*4
| | 神戸200か.955 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か.956 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か.957 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か.958 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.959 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.960 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.961 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.962 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か.963 | KL-LV834L1 | 2002 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1188 | KL-LV834L1 | 2003 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か1189 | KL-LV834L1 | 2003 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1190 | KL-LV834L1 | 2003 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1191 | KL-LV834L1 | 2003 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か1192 | KL-LV834L1 | 2003 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1336 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か1337 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1338 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1339 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1340 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1341 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1475 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 | *2
| | 神戸200か1476 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1477 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1478 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1479 | KL-LV834L1 | 2004 | I-BUS | ZF4 |
| | 神戸200か1598 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 | *2
| | 神戸200か1599 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 |
| | 神戸200か1600 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 |
| | 神戸200か1601 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 |
| | 神戸200か1602 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 |
| | 神戸200か1603 | KL-LV834L1 | 2005 | J宇 | ZF4 |
|
KK-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か.964 | KK-LR233J1 | 2002 | I-BUS | |
| | 神戸200か.965 | KK-LR233J1 | 2002 | I-BUS | |
| | 神戸200か.966 | KK-LR233J1 | 2002 | I-BUS | |
|
PJ-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か1927 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 | *2
| | 神戸200か1928 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1929 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1930 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1931 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1932 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1967 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1968 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1969 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1970 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1971 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か1972 | PJ-LV234L1 | 2006 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2307 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 | *2
| | 神戸200か2308 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2309 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2310 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2311 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | | *2
| | 神戸200か2312 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | |
| | 神戸200か2313 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | |
| | 神戸200か2476 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | |
| | 神戸200か2477 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | |
| | 神戸200か2478 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | |
| | 神戸200か2479 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2480 | PJ-LV234L1 | 2007 | J宇 | AL5 |
|
PKG-/PDG-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か2747 | PDG-LV234L2 | 2008 | J宇 | AL5 | *2
| | 神戸200か2748 | PDG-LV234L2 | 2008 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2750 | PDG-LV234L2 | 2008 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2751 | PDG-LV234L2 | 2008 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か2752 | PDG-LV234L2 | 2008 | J宇 | |
| | 神戸200か3100 | PKG-LV234L2 | 2009 | J宇 | | *2
| | 神戸200か3101 | PKG-LV234L2 | 2009 | J宇 | |
| | 神戸200か3102 | PKG-LV234L2 | 2009 | J宇 | |
| | 神戸200か3103 | PKG-LV234L2 | 2009 | J宇 | |
| | 神戸200か3104 | PKG-LV234L2 | 2009 | J宇 | |
| | 神戸200か3443 | PDG-LV234L2 | 2010 | J宇 | AL5 | *2
| | 神戸200か3444 | PDG-LV234L2 | 2010 | J宇 | AL5 | *2
| | 神戸200か3445 | PDG-LV234L2 | 2010 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か3446 | PDG-LV234L2 | 2010 | J宇 | AL5 |
| | 神戸200か3447 | PKG-LV234L2 | 2010 | J宇 | |
|
LKG-車
| 登録番号 | 型式 | 年式 | 車体 | AT | 備考
|
|---|
| 神戸200か3740 | LKG-LV234L3 | 2011 | J宇 | AL6 |
| | 神戸200か3741 | LKG-LV234L3 | 2011 | J宇 | AL6 |
| | 神戸200か3744 | LKG-LV234L3 | 2011 | J宇 | AL6 |
|
全車、いすゞ製車両
凡例
[AT](流体式オートマチックトランスミッション)
ZF4: ZF社製4速
AL5: Allison社製5速
AL6: Allison社製6速
空欄:5速マニュアル
[車体]
西工: 西日本車体工業
I-BUS:いすゞバス製造
J宇: ジェイ・バス宇都宮事業所
[備考]
*1:ライコン社製電動スロープ装備
*2:桃源台アンテナ装着
*3:貸切用
*4:ツーステップ車
※全車、バックアイ装着
最近の動き (2009.06〜)
【新製配置】| ・ | 神戸200か3100 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2009.06)
| | ・ | 神戸200か3101 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2009.06)
| | ・ | 神戸200か3102 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2009.06)
| | ・ | 神戸200か3103 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2009.06)
| | ・ | 神戸200か3104 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2009.06)
| | ・ | 神戸200か3443 | いすゞ | PDG-LV234L2 | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か3444 | いすゞ | PDG-LV234L2 | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か3445 | いすゞ | PDG-LV234L2 | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か3446 | いすゞ | PDG-LV234L2 | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か3447 | いすゞ | PKG-LV234L2 | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か3740 | いすゞ | LKG-LV234L3 | (2011.12)
| | ・ | 神戸200か3741 | いすゞ | LKG-LV234L3 | (2011.12)
| | ・ | 神戸200か3744 | いすゞ | LKG-LV234L3 | (2011.12)
| ※全て、ノンステップ
【廃車】
| ・ | 神戸22か 6122 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2009.06)
| | ・ | 神戸22か 6123 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2009.06)
| | ・ | 神戸22か 6124 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2009.06)
| | ・ | 神戸22か 6125 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2009.06)
| | ・ | 神戸22か 6126 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2009.06)
| | ・ | 神戸22か 6475 | 三菱ふそう | KC-MP747K | ノンステ | (2010.08)
| | ・ | 神戸22か 6476 | 三菱ふそう | KC-MP747K | ノンステ | (2010.08)
| | ・ | 神戸22か 6580 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2010.08)
| | ・ | 神戸22か 6581 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2010.08)
| | ・ | 神戸22か 6582 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2010.08)
| | ・ | 神戸200か.168 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2011.12)
| | ・ | 神戸200か.169 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2011.12)
| | ・ | 神戸200か.170 | いすゞ | KC-LV380N | ツーステ | (2011.12)
|
【お願い】
この車両一覧についての、関係社局への問い合わせは絶対にお止め下さい。
この車両一覧を正式公開するにあたり、NOBU 様より情報を提供して下さいました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
|